zur Startseite
Kennen Sie schon den ABO-BLOG? *Hier* finden Sie immer die neuesten Schnäppchen! *klick!* Abo-Blog.de
Thema Zeitschrift best. Preis Scheck Gutschein BBonus Rang

Hier finden Sie tolle PRÄMIENABOS mit sehr hohen Verrechnungsschecks und Gutscheinprämien

in der sortierbaren Abo-Übersicht, die Ihnen hilft, alle Angebote auf einen Blick zu vergleichen.

Tipp: Abonnieren Sie den kostenlosen Abo-bar-Newsletter, der Sie regelmäßig über aktuelle Zeitschriften-Schnäppchen informiert!

Lesen Sie bitte unten die Erklärungen, die FAQ und gucken Sie ggf. in die Bestellanleitung.

Falls ein Link nicht funktioniert, probieren Sie bitte, Cookies + Cache zu löschen, die Sicherheitseinstellungen in Ihrem Browser auf "mittel" zu stellen und alle Werbeblocker, Pop-up-Blocker, Scriptblocker oder Firewalls temporär(!) auszuschalten. Mehr Hilfe finden Sie hier.
Wenn der Link dann immer noch nicht geht, oder sich ein Angebot verändert hat, kontaktieren Sie mich bitte.

Suchtipp: Ein bestimmter Zeitschriften-Titel lässt sich ganz einfach finden, wenn man die Tastenkombination [Strg + F] drückt.

Tabelle sortieren: Klicken Sie auf eine Überschrift bzw. die Pfeile , haben einen Moment Geduld, und die Spalten werden aufwärts oder (beim 2. Klick) abwärts sortiert. - Den ursprünglichen Zustand (nach Themen sortiert) stellen Sie wieder her, indem Sie auf "Thema" klicken oder die Seite neu laden. Zum Bestellen und für weitere Infos bitte auf den Zeitschriften-Titel (externer Link) klicken.
Thema


ZEITSCHRIFT
(alphabetisch sortieren)
hier bestellen!*
Preis
in €

Prämie:
Scheck


Prämie:
Gutschein


Bonus* bei
Bankeinzug

Empfehlung
#Rang

Fernsehen  arte Magazin 36.99 0.0 0.0 - 367
auf einen Blick 56.94 5.0 5.0 - 514
auf einen Blick (mit 'tv world') 62.14 5.0 5.0 - 540
BILD + FUNK 130.0 110.0 0.0 - 143
BILD + FUNK 140.4 115.0 130.0 5.0 148
BILD + FUNK (mit 'nur digital') 132.5 90.0 0.0 6.0 361
BildWoche 56.94 5.0 5.0 - 515
Fernsehwoche 55.64 5.0 5.0 - 505
Fernsehwoche (mit 'tv world') 60.84 5.0 5.0 - 536
FUNK UHR 93.6 55.0 0.0 - 391
FUNK UHR Digital 59.54 10.0 10.0 - 496
FUNK UHR E-Paper 50.44 0.0 10.0 - 499
Gong 121.9 90.0 0.0 6.0 226
Gong (mit 'nur digital') 132.5 90.0 0.0 6.0 362
HÖRZU 114.4 95.0 105.0 ja 21
HÖRZU Digital 130.0 95.0 105.0 ja 214
nurdigital 18.2 0.0 5.0 ja 116
nurTV 16.9 0.0 5.0 ja 94
SUPER TV 98.8 65.0 0.0 - 325
SUPER TV 90.1 55.0 0.0 6.0 260
SUPER TV (mit 'nur digital') 58.5 10.0 10.0 - 487
TV 14 30.94 10.0 10.0 ja2 156
TV 14 (mit 'tv world') 55.9 0.0 5.0 - 538
tv DIGITAL XXL 68.9 30.0 0.0 - 396
TV direkt 33.8 20.0 20.0 ja 52
TV direkt XXL 44.2 20.0 20.0 ja 203
TV für mich 33.8 20.0 20.0 ja 53
tv Hören und Sehen 130.0 105.0 0.0 - 215
tv Hören und Sehen 119.6 0.0 110.0 - 691
tv Hören und Sehen 148.2 120.0 135.0 5.0 193
tv Hören und Sehen (mit 'tv world') 140.4 100.0 0.0 - 414
tv Hören und Sehen (mit 'tv world') 158.6 115.0 130.0 5.0 392
TV Klar 43.16 0.0 0.0 - 443
TV Klar (mit 'tv world') 48.36 0.0 0.0 - 484
TV Movie 51.74 35.0 40.0 ja2 89
TV Movie Digital DVD XXL 141.7 40.0 0.0 - 667
TV Movie Digital XXL 51.74 35.0 40.0 ja2 90
TV Movie mit DVD 126.1 35.0 0.0 6.0 645
TV neu 45.76 5.0 5.0 - 419
TV SPIELFILM 66.3 35.0 0.0 - 286
TV SPIELFILM XXL 66.3 35.0 0.0 6.0 218
TV TODAY 35.1 0.0 0.0 - 341
Politik  Cicero 14.95 0.0 0.0 - 69
Nachrichten Cicero 73.8 0.0 75.0 - 617
Zeitungen Cicero E-Paper 117.6 30.0 0.0 6.0 641
Cicero Kombi 175.2 100.0 115.0 5.0 604
Cicero Kombi 175.2 0.0 120.0 - 717
Die Tagespost 195.33 90.0 0.0 6.0 664
DIE WELT 420.16 185.0 0.0 - 728
DIE ZEIT 286.2 105.0 0.0 6.0 718
FOCUS 265.2 195.0 0.0 - 605
FOCUS 291.2 210.0 230.0 5.0 628
FOCUS E-Paper 207.48 103.74 0.0 - 670
FOCUS E-Paper 207.48 0.0 185.0 - 724
FOCUS E-Paper 207.48 100.0 115.0 5.0 669
FOCUS Kombi 291.2 220.0 0.0 - 610
NEON 48.0 0.0 35.0 - 478
SPIEGEL 270.3 110.0 130.0 - 713
SPIEGEL Kombi 328.6 110.0 0.0 6.0 725
stern 325.0 220.0 245.0 5.0 665
stern 265.0 0.0 210.0 - 731
stern E-Paper 160.16 80.08 0.0 - 637
stern E-Paper 160.16 0.0 90.0 - 712
Stern Kombi 302.1 175.0 0.0 6.0 694
Stern Kombi 296.4 0.0 200.0 - 733
VIEW 58.8 20.0 0.0 - 393
VIEW E-paper 30.0 15.0 0.0 - 73
VIEW E-paper 30.0 0.0 25.0 - 275
VIEW Kombi 64.8 16.2 0.0 - 488
VIEW Kombi 64.8 0.0 30.0 - 581
WELT am SONNTAG 249.6 135.0 0.0 - 683
WELT am SONNTAG 228.8 0.0 170.0 - 727
World and Press 49.2 0.0 0.0 - 495
Wirtschaft  BÖRSE ONLINE 254.8 105.0 0.0 6.0 708
Finanzen Brand eins 102.0 0.0 0.0 - 668
Karriere Business Punk 43.2 15.0 0.0 - 250
Capital 34.95 0.0 0.0 - 337
Capital 126.0 80.0 95.0 5.0 422
Capital E-Paper 80.04 65.0 75.0 5.0 24
Capital Kombi 124.2 62.1 0.0 - 567
Capital Kombi 124.2 0.0 70.0 - 699
Cash 75.6 35.0 0.0 - 418
Euro 106.8 80.0 0.0 6.0 153
Euro 53.4 0.0 55.0 - 521
Euro am Sonntag 249.9 130.0 0.0 6.0 679
Euro am Sonntag 122.5 0.0 115.0 - 697
Finanztest 69.0 20.0 0.0 - 490
FOCUS MONEY 239.7 135.0 0.0 - 672
FOCUS MONEY 291.2 175.0 195.0 5.0 678
FOCUS Money E-Paper 207.48 70.0 80.0 5.0 701
FOCUS Money E-Paper 167.79 0.0 70.0 - 715
FOCUS Money Kombi 228.8 80.0 0.0 6.0 707
FOCUS Money Kombi 262.65 0.0 145.0 - 730
Handelsblatt 799.0 400.0 0.0 - 734
Harvard Business manager 174.0 125.0 0.0 - 491
Harvard Business manager 174.0 115.0 130.0 5.0 526
Harvard Business manager E-Paper 174.0 90.0 0.0 6.0 631
Harvard Business manager Kombi 120.0 55.0 0.0 6.0 554
Harvard Business manager Kombi 192.0 0.0 130.0 - 720
manager magazin 63.0 25.0 30.0 - 381
manager magazin 108.0 70.0 0.0 6.0 297
manager magazin 126.0 75.0 90.0 5.0 463
manager magazin E-Paper 105.6 55.0 0.0 6.0 453
manager magazin Kombi 120.0 60.0 0.0 - 559
manager magazin Kombi 120.0 0.0 80.0 - 692
Traders 63.0 0.0 0.0 - 572
WirtschaftsWoche 358.8 190.0 0.0 6.0 714
Wissenschaft  bild der wissenschaft 121.55 95.0 0.0 - 234
Forschung bild der wissenschaft 129.36 100.0 115.0 5.0 206
Bildung bild der wissenschaft E-Paper 93.8 0.0 70.0 - 658
Geschichte bild der wissenschaft Kombi 142.52 100.0 0.0 6.0 363
bild der wissenschaft Kombi 139.58 0.0 110.0 - 705
DAMALS 112.42 90.0 0.0 - 185
DAMALS 125.3 95.0 110.0 5.0 219
DAMALS 107.66 85.0 0.0 6.0 88
Damals E-Paper 88.9 0.0 65.0 - 646
Damals Kombi 129.08 90.0 0.0 6.0 315
Damals Kombi 134.82 0.0 115.0 - 703
FOCUS-Gesundheit 32.0 15.0 15.0 - 96
Galileo GENIAL 42.99 0.0 0.0 - 438
G/GESCHICHTE 58.4 10.0 10.0 - 485
HÖRZU Wissen 14.1 0.0 0.0 - 62
HÖRZU Wissen 19.8 0.0 10 - 135
mare 60.0 0.0 0.0 - 560
natur 104.58 85.0 95.0 5.0 68
natur 77.35 0.0 80.0 - 630
Natur E-Paper 80.64 50.0 60.0 5.0 223
Natur Kombi 109.2 80.0 0.0 6.0 194
Natur Kombi 114.24 0.0 90.0 - 680
P.M. Fragen & Antworten 57.6 14.4 0.0 - 444
P.M. Fragen & Antworten 57.6 0.0 15.0 - 543
P.M. HISTORY 78.0 25.0 0.0 - 520
P.M. Magazin 36.6 5.0 5.0 - 288
P.M. Magazin E-Paper 35.04 0.0 30.0 - 340
P.M. Magazin Kombi 67.8 16.95 0.0 - 506
P.M. Magazin Kombi 67.8 0.0 30.0 - 588
Psychologie Heute 79.9 0.0 0.0 - 636
Spektrum DER WISSENSCHAFT 93.0 25.0 0.0 - 590
SPIEGEL GESCHICHTE 59.4 40.0 0.0 - 130
SPIEGEL Wissen 42.6 0.0 0.0 - 434
Sterne und Weltraum 93.0 0.0 0.0 - 653
Technology Review 90.8 0.0 20.0 ja 640
welt der wunder 47.88 30.0 35.0 ja2 112
welt der wunder 45.6 0.0 40.0 ja2 460
welt der wunder E-Paper 28.8 10.0 15.0 ja2 123
ZEIT Geschichte 36.9 0.0 0.0 - 366
ZEITWISSEN 41.4 20.0 0.0 - 166
Kunst  abenteuer und reisen 51.0 0.0 0.0 - 507
Kultur ADESSO 119.0 50.0 0.0 - 595
Sprachen art 168.0 84.0 0.0 - 644
Reisen art E-Paper 90.0 45.0 0.0 - 457
art E-Paper 90.0 0.0 80.0 - 650
art Kombi 186.0 93.0 0.0 - 654
Berlin Friedrichstraße 19.0 0.0 0.0 - 126
Berlin Friedrichstraße E-Paper 12.0 0.0 0.0 - 37
Business Spotlight 94.8 40.0 0.0 - 531
Deutsch Perfekt 119.0 50.0 0.0 - 596
ECOS 119.0 50.0 0.0 - 597
écoute 119.0 50.0 0.0 - 598
GEO 108.0 65.0 0.0 - 439
GEO 101.4 0.0 60.0 - 666
GEO 126.6 70.0 85.0 5.0 511
GEO SAISON 90.0 45.0 0.0 - 458
GEO SPECIAL 63.39 0.0 0.0 - 575
Mein Kreativ Atelier 44.0 0.0 0.0 - 449
MERIAN Magazin 59.4 25.0 25.0 - 329
MERIAN Magazin 61.8 20.0 25.0 5.0 364
monopol 146.3 105.0 0.0 - 425
monopol 108.8 0.0 105.0 - 676
monopol 146.3 100.0 0.0 6.0 412
monopol E-Paper 107.8 53.9 0.0 - 524
monopol E-Paper 107.8 0.0 105.0 - 675
monopol Kombi 171.6 110.0 0.0 6.0 535
monopol Kombi 171.6 0.0 120.0 - 716
NATIONAL GEOGRAPHIC 41.4 5.0 10.0 - 360
NATIONAL GEOGRAPHIC 78.0 0.0 50.0 - 632
NATIONAL GEOGRAPHIC E-Paper 54.96 46.18 0.0 - 16
NATIONAL GEOGRAPHIC E-Paper 77.87 15.0 20.0 5.0 546
NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS 52.0 0.0 10.0 ja 430
NATIONAL GEOGRAPHIC Kombi 93.6 23.4 0.0 - 606
NATIONAL GEOGRAPHIC Kombi 93.6 0.0 40.0 - 656
Read on 24.0 0.0 0.0 - 201
Revista de la Prensa 26.4 0.0 0.0 - 233
Revue de la Presse 28.8 0.0 0.0 - 253
Spotlight 119.0 50.0 0.0 - 599
Terra Mater 39.0 30.0 30.0 - 18
unterwasser 87.6 60.0 0.0 6.0 168
Frauen  Alles für die Frau 68.47 0.0 0.0 - 592
Mode Anna 63.6 50.0 0.0 - 50
Handarbeiten Anna 72.0 35.0 40.0 5.0 298
Barbara 52.0 35.0 0.0 - 97
bella 47.84 5.0 5.0 - 435
bella E-Paper 46.8 25.0 30.0 ja2 176
Bild der Frau 52.0 25.0 25.0 - 241
Bild der Frau 60.6 0.0 55.0 - 562
Bild der Frau Schlank & fit 12.3 0.0 0.0 ja 40
Brigitte 104.0 75.0 0.0 - 258
Brigitte 114.4 80.0 95.0 5.0 263
Brigitte E-Paper 55.12 55.12 0.0 - 1
Brigitte Kombi 124.8 80.0 90.0 5.0 407
Brigitte Kombi 114.4 0.0 85.0 - 681
Brigitte woman 48.0 12.0 0.0 - 355
Brigitte woman 48.0 0.0 15.0 - 479
burda style 47.4 5.0 5.0 - 432
COSMOPOLITAN 45.6 35.0 0.0 - 26
COSMOPOLITAN 47.5 35.0 40.0 5.0 11
COSMOPOLITAN E-Paper 21.6 0.0 5.0 ja2 169
DIE NEUE FRAU 78.0 40.0 0.0 - 382
DIE NEUE FRAU E-Paper 50.44 0.0 10.0 - 500
DONNA 31.2 5.0 5.0 - 229
DONNA 65.4 30.0 35.0 5.0 279
ELLE 84.0 75.0 80.0 ja* 19
ELLE 96.0 80.0 90.0 5.0 31
ELLE E-Paper 71.88 35.94 0.0 - 354
ELLE E-Paper 71.88 0.0 40.0 - 611
ELLE Kombi 99.6 0.0 20.0 ja 649
ELLE Kombi 98.4 0.0 40.0 - 663
EMMA 51.99 0.0 0.0 - 516
EMMA 62.4 0.0 15.0 - 568
emotion 57.2 40.0 0.0 - 104
flair 50.04 10.0 10.0 - 409
Frau im Leben 73.1 40.0 0.0 - 316
Frau im Leben E-Paper 31.99 0.0 0.0 - 295
Frau im Trend 68.47 0.0 0.0 - 593
Frau von Heute 72.8 25.0 0.0 - 476
freundin 86.4 80.0 0.0 - 8
freundin 42.9 0.0 45.0 - 436
freundin E-Paper 48.1 48.1 0.0 - 2
freundin Kombi 104.0 65.0 0.0 6.0 306
freundin Kombi 96.0 0.0 75.0 - 660
FÜR SIE 90.0 75.0 0.0 - 74
FÜR SIE 104.4 85.0 95.0 5.0 64
FÜR SIE 90.0 70.0 0.0 6.0 60
GLAMOUR 17.4 15.0 0.0 - 4
Harper's BAZAAR 37.5 5.0 5.0 - 303
Harper's BAZAAR E-Paper 65.89 0.0 10.0 ja 537
Harper's BAZAAR Kombi 89.1 0.0 40.0 - 647
Jolie Pad 14.4 0.0 0.0 - 65
Jolie Pad 22.0 0.0 10.0 - 179
Jolie Pocket 30.0 10.0 15.0 ja 75
JOY 22.92 10.0 10.0 ja2 44
JOY 22.92 10.0 15.0 ja2 45
Laura 50.44 0.0 0.0 - 501
Laura E-Paper 44.2 15.0 20.0 ja2 261
Lea 93.6 40.0 0.0 - 522
Lea E-Paper 50.44 0.0 10.0 - 502
Lisa 48.1 5.0 5.0 - 442
MADAME 66.6 45.0 0.0 - 170
MADAME 77.0 0.0 60.0 ja2 629
Maxi 36.0 5.0 0.0 - 283
Meins 50.7 5.0 5.0 - 461
Mollie MAKES 60.0 30.0 0.0 - 276
myself 25.0 5.0 5.0 - 144
petra 12.3 5.0 5.0 - 10
petra 34.5 0.0 35.0 - 331
sabrina 58.8 30.0 0.0 - 254
tina 82.68 60.0 65.0 ja2 187
VOGUE 76.5 60.0 0.0 - 82
VOGUE E-Paper 37.53 18.76 0.0 - 122
VOGUE E-Paper 37.53 0.0 20.0 - 375
WOCHE der FRAU 78.0 40.0 0.0 - 383
WOCHE der FRAU E-Paper 50.44 0.0 10.0 - 503
Lifestyle  7 TAGE 119.6 80.0 0.0 - 404
Prominente 7 TAGE 121.9 80.0 0.0 6.0 352
Unterhaltung 7 TAGE 143.0 75.0 85.0 5.0 573
7 TAGE E-Paper 51.48 0.0 5.0 - 509
BUNTE 223.6 170.0 0.0 - 523
BUNTE 259.2 200.0 240.0 5.0 530
BUNTE E-Paper 188.46 150.0 170.0 5.0 319
BUNTE Kombi 227.9 100.0 0.0 6.0 695
BUNTE Kombi 244.4 0.0 190.0 - 729
Closer 145.6 50.0 0.0 - 659
DAS GOLDENE BLATT 109.2 85.0 95.0 - 204
das neue 93.08 55.0 60.0 ja2 385
DAS NEUE BLATT 66.3 5.0 5.0 - 563
DAS NEUE BLATT E-Paper 52.0 35.0 40.0 ja2 98
die 2 59.54 10.0 10.0 - 497
die aktuelle 78.0 45.0 50.0 ja 307
ECHO DER FRAU 83.2 45.0 50.0 ja 386
frau aktuell 83.2 45.0 50.0 ja 387
FRAU IM SPIEGEL 88.4 50.0 50.0 ja 389
FRAU IM SPIEGEL ROYAL 28.2 0.0 0.0 ja 195
FRAU IM SPIEGEL ROYAL 23.4 0.0 20.0 ja 196
FRAU IM SPIEGEL ROYAL 28.5 5.0 5.0 5.0 120
Frau mit Herz 119.6 80.0 0.0 - 405
Frau mit Herz E-Paper 51.48 0.0 5.0 - 510
FREIZEIT REVUE 66.56 20.0 20.0 - 464
FREIZEIT REVUE 145.75 95.0 110.0 5.0 462
FREIZEITWOCHE 78.0 19.5 0.0 - 550
Gala 204.0 145.0 0.0 - 555
Gala 182.0 0.0 135.0 - 719
GRAZIA 163.2 150.0 160.0 - 49
GRAZIA E-Paper 93.33 23.33 0.0 - 601
GRAZIA E-Paper 93.33 0.0 25.0 - 655
hey! 41.69 0.0 0.0 - 428
IN - Das Premium Weekly 85.8 60.0 70.0 5.0 154
IN - Das Premium Weekly E-Paper 80.08 0.0 20.0 - 638
IN - Das Premium Weekly Kombi 159.0 70.0 0.0 6.0 643
IN - Das Premium Weekly Kombi 156.0 0.0 95.0 - 709
InStyle 29.4 0.0 0.0 - 264
InStyle 48.0 0.0 25.0 ja* 480
InStyle E-Paper 47.04 11.76 0.0 - 342
InStyle E-Paper 47.04 0.0 25.0 - 467
InStyle Kombi 64.8 0.0 10.0 ja 532
InStyle Kombi 59.4 0.0 20.0 - 557
inTouch 119.08 70.0 75.0 ja2 494
inTouch E-Paper 70.2 45.0 50.0 ja2 216
Mini für alle 40.3 0.0 0.0 - 413
Neue Post 66.3 5.0 5.0 - 564
Neue Post E-Paper 52.0 35.0 40.0 ja2 99
NEUE WELT 83.2 45.0 50.0 ja 388
neue woche 42.9 5.0 5.0 - 379
OK! 87.1 60.0 70.0 5.0 182
OK! E-Paper 80.08 0.0 20.0 - 639
OK! Kombi 156.0 78.0 0.0 - 633
OK! Kombi 156.0 0.0 95.0 - 710
OK! Kombi 159.0 80.0 0.0 6.0 616
SUPERillu 57.2 5.0 5.0 - 519
SUPERillu mit DVD 67.6 10.0 15.0 - 544
Top Hair International 115.0 0.0 0.0 - 685
Zeit für mich 43.55 21.77 0.0 - 175
Kochen  ARD Buffet 22.8 0.0 0.0 - 188
Gesundheit Bild der Frau Gut kochen & backen 11.4 0.0 0.0 ja 35
CHEFKOCH 39.39 0.0 0.0 - 402
DER FEINSCHMECKER 147.6 75.0 0.0 - 615
Einfach Hausgemacht 28.8 0.0 0.0 - 255
essen & trinken 58.8 35.0 0.0 - 199
essen & trinken 58.8 30.0 0.0 6.0 189
FINE Das Weinmagazin 40.0 5.0 5.0 - 338
Foodboom 27.39 0.0 0.0 - 244
kochen & genießen 38.4 20.0 25.0 ja2 117
kochen & genießen E-Paper 22.8 10.0 10.0 ja2 41
kochen & genießen E-Paper 22.8 0.0 15.0 ja2 190
LECKER 38.0 25.0 30.0 ja2 46
LECKER E-Paper 23.0 0.0 10.0 ja2 192
Lisa Kochen & Backen 12.0 0.0 0.0 - 38
Lust auf Genuss 29.4 0.0 0.0 - 265
meine gute Landküche 17.7 0.0 0.0 - 109
meine gute Landküche 32.1 0.0 15.0 - 300
Rezepte mit Herz 16.5 0.0 0.0 - 83
Rezepte mit Pfiff 10.8 0.0 0.0 - 27
slowly veggie! 17.7 0.0 0.0 - 110
So isst Italien 43.89 0.0 0.0 - 448
Sweet Dreams 36.0 9.0 0.0 - 242
Sweet Dreams 36.0 0.0 15.0 - 356
Tina Koch & Back-Ideen 32.4 0.0 10.0 - 301
VEGAN für mich 21.6 10.0 15.0 5.0 9
vinum 32.5 0.0 5.0 - 304
Wohnen  ARCHITECTURAL DIGEST 84.0 45.0 0.0 6.0 308
Heimwerken ARCHITECTURAL DIGEST 68.0 0.0 65.0 - 591
Garten Architektur & Wohnen 19.95 0.0 0.0 - 139
Tiere Atrium 52.0 0.0 0.0 - 517
BELLEVUE 26.7 0.0 0.0 - 236
BELLEVUE 53.4 0.0 20.0 ja 447
COUCH 40.8 0.0 10.0 - 420
Das Haus 14.0 0.0 0.0 - 61
DER HUND 43.2 21.6 0.0 - 171
DER HUND 39.0 15.0 20.0 - 202
dogs 35.4 0.0 0.0 - 343
dogs 35.4 0.0 20.0 - 344
Ein Herz für Tiere 21.25 5.0 5.0 - 81
Ein Herz für Tiere 48.95 25.0 35.0 5.0 125
ELLE DECORATION 39.0 35.0 0.0 - 5
GartenFlora 53.4 35.0 0.0 - 118
GartenIdee 5.6 0.0 0.0 - 6
Gartenspaß 33.6 16.8 0.0 - 91
GARTEN Träume 28.8 7.2 0.0 - 172
GARTEN Träume 28.8 0.0 15.0 - 256
Geliebte KATZE 24.6 5.0 5.0 - 132
HÄUSER 63.0 20.0 0.0 - 440
HÄUSER 63.0 0.0 35.0 - 574
H.O.M.E 25.0 5.0 5.0 - 145
kraut + rüben 76.8 35.0 0.0 - 429
kraut + rüben 42.0 0.0 5.0 - 431
Kreativ mit Blumen 30.89 0.0 0.0 - 281
LandIDEE 17.1 0.0 0.0 - 102
LandIDEE Wohnen&Dekorieren 21.0 0.0 0.0 ja 159
LandIDEE Wohnen&Dekorieren 31.2 0.0 10.0 ja 230
Landlust 16.5 0.0 0.0 - 84
Laura WOHNEN kreativ 34.8 0.0 0.0 - 333
Laura WOHNEN kreativ E-Paper 18.0 5.0 5.0 ja2 47
Liebes Land 25.8 0.0 0.0 - 224
Liebes Land 28.8 0.0 5.0 - 257
Liebes Land E-Paper 20.04 0.0 5.0 - 146
Lisa Blumen & Pflanzen 28.8 14.4 0.0 - 66
Lisa Wohnen & Dekorieren 39.6 20.0 0.0 - 133
LIVING AT HOME 58.8 20.0 0.0 - 394
LIVING & MORE 31.99 0.0 0.0 - 296
mein schöner Garten 48.0 30.0 30.0 - 113
mein schöner Garten E-Paper 35.88 8.97 0.0 - 238
mein schöner Garten E-Paper 35.88 0.0 10.0 - 351
mein schöner Garten Kombi 68.4 0.0 0.0 ja 549
mein schöner Garten Kombi 60.0 0.0 30.0 - 561
mein schöner Garten Spezial 10.8 0.0 0.0 - 28
Mein schöner Landgarten 16.5 0.0 0.0 - 85
Mein schöner Landgarten 33.0 10.0 15.0 ja 114
mein schönes Land 15.6 0.0 0.0 - 77
mein schönes Land 30.0 0.0 15.0 - 277
Mein schönes Landhaus 29.7 7.42 0.0 - 183
Mein schönes Landhaus 29.7 0.0 10.0 - 272
Partner Hund 24.6 5.0 5.0 - 134
SCHÖNER WOHNEN 63.6 30.0 0.0 - 320
SCHÖNER WOHNEN E-Paper 41.04 41.04 0.0 - 3
SCHÖNER WOHNEN Kombi 78.0 39.0 0.0 - 397
selber machen 50.4 30.0 0.0 - 149
selbst ist der Mann 27.6 5.0 5.0 - 186
selbst ist der Mann E-Paper 27.6 10.0 10.0 ja2 106
selbst ist der Mann E-Paper 27.6 10.0 15.0 ja2 107
Servus in Stadt & Land - Deutschland 30.6 5.0 5.0 - 222
SitzPlatzFuss 28.8 5.0 5.0 - 200
Wohnen & Garten 49.8 20.0 20.0 ja* 273
Wohnen & Garten Landhaus 27.39 0.0 0.0 - 245
Wohnen Träume 43.2 21.6 0.0 - 173
WOHNIDEE 45.6 30.0 35.0 ja2 78
WOHNIDEE E-Paper 27.6 10.0 15.0 ja2 108
WWF Magazin 48.0 0.0 0.0 ja 481
zuhause wohnen 47.0 30.0 0.0 - 100
zuhause wohnen 43.0 25.0 0.0 6.0 39
zuhause wohnen E-Paper 33.0 16.5 0.0 - 86
zuhause wohnen E-Paper 33.0 0.0 20.0 - 309
Sport  11 Freunde 55.99 0.0 0.0 - 539
Fitness aktiv Radfahren 46.8 0.0 0.0 - 466
aktiv Radfahren E-Paper 31.4 0.0 0.0 - 287
ALPIN 62.9 50.0 0.0 - 43
Badminton Sport 37.99 0.0 0.0 - 380
Bergsteiger 82.8 41.4 0.0 - 427
BERGWELTEN 44.0 35.0 40.0 - 20
bike 66.0 33.0 0.0 - 310
bike 59.52 25.0 0.0 6.0 252
bike 79.92 30.0 40.0 5.0 456
Eishockey NEWS 213.2 0.0 0.0 ja 721
Eishockey NEWS 213.2 0.0 30.0 ja 722
FIT FOR FUN 43.2 0.0 25.0 ja* 445
Fußball-Woche 39.95 0.0 0.0 - 408
GOLF JOURNAL 87.6 65.0 0.0 6.0 87
GOLF MAGAZIN 96.0 75.0 0.0 - 160
Handballwoche 114.6 0.0 0.0 - 684
Kanu Magazin 43.8 30.0 0.0 - 54
kicker 222.0 100.0 100.0 - 696
kicker Kombi 292.24 73.06 0.0 - 726
kicker Kombi 292.24 0.0 125.0 - 732
klettern 31.2 5.0 5.0 - 231
Men's Health 40.8 30.0 30.0 - 29
MountainBIKE 56.9 25.0 25.0 - 294
outdoor 19.95 0.0 0.0 - 140
outdoor 104.65 70.0 80.0 5.0 271
Radsport 58.4 10.0 15.0 - 486
Radsport + RennRad 121.17 0.0 30.0 ja 677
RoadBIKE 78.0 50.0 0.0 - 248
RUNNER'S WORLD 64.8 32.4 0.0 - 302
SHAPE 35.0 20.0 25.0 ja2 76
SkiMagazin 39.6 15.0 0.0 - 209
SkiMagazin 48.0 10.0 15.0 5.0 311
Sport Bild 140.4 90.0 0.0 6.0 452
Sport Bild 70.0 0.0 65.0 - 602
surf 50.0 20.0 0.0 - 278
TAUCHEN 96.0 75.0 0.0 - 161
TAUCHEN 125.4 100.0 115.0 5.0 150
tennis MAGAZIN 68.0 55.0 60.0 - 48
TOUR 66.0 33.0 0.0 - 312
vital 39.6 30.0 0.0 - 22
vital 25.8 10.0 15.0 ja 30
Wandermagazin 25.4 0.0 0.0 - 220
Women's Health 39.0 9.75 0.0 - 262
Women's Health 39.0 0.0 15.0 - 398
Yoga Aktuell 37.5 0.0 0.0 - 374
Hobby  Aero International 82.8 0.0 0.0 - 642
Freizeit aerokurier 49.2 10.0 10.0 - 400
Armbanduhren 62.0 0.0 0.0 - 566
boote 66.0 33.0 0.0 - 313
CARAVANING 27.0 5.0 5.0 - 180
CARAVANING 39.9 15.0 20.0 - 211
Chronos plus Klassik Uhren 103.89 0.0 0.0 - 671
DBZ Deutsche Briefmarken-Zeitung 114.4 0.0 0.0 - 682
Fleur Kreativ / D 58.89 0.0 0.0 - 552
flieger magazin 61.2 10.0 10.0 - 508
FLUG REVUE 80.4 40.2 0.0 - 411
FMT Flugmodell und Technik 70.4 0.0 0.0 - 607
Klassiker der Luftfahrt 52.0 15.0 15.0 - 370
Mein Pferd 68.4 40.0 0.0 - 251
promobil 31.2 5.0 5.0 - 232
Reiter Revue international 73.2 30.0 0.0 - 446
segeln 70.8 35.0 0.0 - 349
Thermik 51.75 5.0 5.0 - 465
Yacht 119.5 55.0 0.0 6.0 551
Familie  Auszeit 36.99 0.0 0.0 - 368
Ratgeber Auszeit E-Paper 24.99 0.0 0.0 - 213
Diabetes-Journal 49.0 0.0 0.0 - 492
Eltern 58.8 25.0 0.0 - 326
Eltern 54.0 0.0 50.0 - 527
Eltern family 54.0 20.0 25.0 - 328
Entdeckungskiste 79.8 0.0 0.0 - 635
eve - ernährung vitalität erleben 10.0 0.0 0.0 ja 23
