zur Startseite
Kennen Sie schon den ABO-BLOG? *Hier* finden Sie immer die neuesten Schnäppchen! *klick!* Abo-Blog.de
Thema Zeitschrift best. Preis Scheck Gutschein BBonus Rang

Hier finden Sie tolle PRÄMIENABOS mit sehr hohen Verrechnungsschecks und Gutscheinprämien

in der sortierbaren Abo-Übersicht, die Ihnen hilft, alle Angebote auf einen Blick zu vergleichen.

Tipp: Abonnieren Sie den kostenlosen Abo-bar-Newsletter, der Sie regelmäßig über aktuelle Zeitschriften-Schnäppchen informiert!

Lesen Sie bitte unten die Erklärungen, die FAQ und gucken Sie ggf. in die Bestellanleitung.

Falls ein Link nicht funktioniert, probieren Sie bitte, Cookies + Cache zu löschen, die Sicherheitseinstellungen in Ihrem Browser auf "mittel" zu stellen und alle Werbeblocker, Pop-up-Blocker, Scriptblocker oder Firewalls temporär(!) auszuschalten. Mehr Hilfe finden Sie hier.
Wenn der Link dann immer noch nicht geht, oder sich ein Angebot verändert hat, kontaktieren Sie mich bitte.

Suchtipp: Ein bestimmter Zeitschriften-Titel lässt sich ganz einfach finden, wenn man die Tastenkombination [Strg + F] drückt.

Tabelle sortieren: Klicken Sie auf eine Überschrift bzw. die Pfeile , haben einen Moment Geduld, und die Spalten werden aufwärts oder (beim 2. Klick) abwärts sortiert. - Den ursprünglichen Zustand (nach Themen sortiert) stellen Sie wieder her, indem Sie auf "Thema" klicken oder die Seite neu laden. Zum Bestellen und für weitere Infos bitte auf den Zeitschriften-Titel (externer Link) klicken.
Thema


ZEITSCHRIFT
(alphabetisch sortieren)
hier bestellen!*
Preis
in €

Prämie:
Scheck


Prämie:
Gutschein


Bonus* bei
Bankeinzug

Empfehlung
#Rang

Fernsehen  arte Magazin 36.99 0.0 0.0 - 361
auf einen Blick 54.34 5.0 5.0 - 493
auf einen Blick (mit 'tv world') 59.54 5.0 5.0 - 524
BILD + FUNK 130.0 110.0 0.0 - 144
BILD + FUNK 140.4 115.0 130.0 5.0 149
BILD + FUNK (mit 'nur digital') 132.5 90.0 0.0 6.0 355
BildWoche 54.34 5.0 5.0 - 494
Fernsehwoche 53.04 5.0 5.0 - 481
Fernsehwoche (mit 'tv world') 58.24 5.0 5.0 - 512
FUNK UHR 93.6 55.0 0.0 - 388
FUNK UHR Digital 56.94 10.0 10.0 - 463
FUNK UHR E-Paper 50.44 0.0 10.0 - 497
Gong 121.9 90.0 0.0 6.0 226
Gong (mit 'nur digital') 132.5 90.0 0.0 6.0 356
HÖRZU 114.4 95.0 105.0 ja 22
HÖRZU Digital 130.0 95.0 105.0 ja 215
nurdigital 18.2 0.0 5.0 ja 116
nurTV 16.9 0.0 5.0 ja 96
SUPER TV 98.8 65.0 0.0 - 319
SUPER TV 90.1 55.0 0.0 6.0 259
SUPER TV (mit 'nur digital') 55.9 10.0 10.0 - 461
TV 14 30.94 10.0 10.0 ja2 156
TV 14 (mit 'tv world') 55.9 0.0 5.0 - 532
tv DIGITAL XXL 68.9 30.0 0.0 - 393
TV direkt 33.8 20.0 20.0 ja 51
TV direkt XXL 44.2 20.0 20.0 ja 206
TV für mich 33.8 20.0 20.0 ja 52
tv Hören und Sehen 130.0 105.0 0.0 - 216
tv Hören und Sehen 119.6 0.0 110.0 - 685
tv Hören und Sehen (mit 'tv world') 140.4 100.0 0.0 - 408
tv Hören und Sehen (mit 'tv world') 150.8 105.0 120.0 5.0 415
TV Klar 40.56 0.0 0.0 - 413
TV Klar (mit 'tv world') 45.76 0.0 0.0 - 460
TV Movie 51.74 35.0 40.0 ja2 91
TV Movie Digital DVD XXL 141.7 40.0 0.0 - 661
TV Movie Digital XXL 51.74 35.0 40.0 ja2 92
TV Movie mit DVD 126.1 35.0 0.0 6.0 641
TV neu 43.16 5.0 5.0 - 382
TV SPIELFILM 66.3 35.0 0.0 - 281
TV SPIELFILM XXL 66.3 35.0 0.0 6.0 219
TV TODAY 33.8 0.0 0.0 - 320
Politik  Cicero 14.95 0.0 0.0 - 67
Nachrichten Cicero 73.8 0.0 75.0 - 612
Zeitungen Cicero E-Paper 117.6 30.0 0.0 6.0 637
Cicero Kombi 175.2 100.0 115.0 5.0 599
Cicero Kombi 175.2 0.0 120.0 - 712
Die Tagespost 195.33 90.0 0.0 6.0 660
DIE WELT 420.16 185.0 0.0 - 723
DIE ZEIT 286.2 105.0 0.0 6.0 713
FOCUS 265.2 195.0 0.0 - 600
FOCUS E-Paper 207.48 103.74 0.0 - 664
FOCUS E-Paper 207.48 0.0 185.0 - 719
FOCUS E-Paper 207.48 100.0 115.0 5.0 663
FOCUS Kombi 291.2 220.0 0.0 - 605
NEON 48.0 0.0 35.0 - 476
SPIEGEL 270.3 110.0 130.0 - 707
SPIEGEL E-Paper 259.48 80.0 95.0 5.0 711
SPIEGEL Kombi 328.6 110.0 0.0 6.0 720
stern 325.0 230.0 255.0 5.0 646
stern 265.0 0.0 210.0 - 726
stern E-Paper 160.16 80.08 0.0 - 633
stern E-Paper 160.16 80.0 100.0 5.0 621
Stern Kombi 302.1 175.0 0.0 6.0 688
Stern Kombi 296.4 0.0 200.0 - 728
VIEW 58.8 20.0 0.0 - 389
VIEW E-paper 30.0 15.0 0.0 - 71
VIEW E-paper 30.0 0.0 25.0 - 271
VIEW Kombi 64.8 16.2 0.0 - 484
VIEW Kombi 64.8 0.0 30.0 - 574
WELT am SONNTAG 249.6 135.0 0.0 - 676
WELT am SONNTAG 228.8 0.0 170.0 - 722
World and Press 49.2 0.0 0.0 - 492
Wirtschaft  BÖRSE ONLINE 254.8 105.0 0.0 6.0 703
Finanzen Brand eins 102.0 0.0 0.0 - 662
Karriere Business Punk 43.2 15.0 0.0 - 250
Capital 34.95 0.0 0.0 - 333
Capital 118.8 75.0 85.0 5.0 390
Capital E-Paper 80.04 50.0 0.0 6.0 205
Capital E-Paper 80.04 0.0 70.0 - 632
Capital Kombi 124.2 62.1 0.0 - 559
Capital Kombi 124.2 0.0 70.0 - 693
Capital Kombi 129.0 60.0 70.0 5.0 572
Cash 75.6 35.0 0.0 - 414
Euro 106.8 80.0 0.0 6.0 154
Euro 53.4 0.0 55.0 - 513
Euro am Sonntag 249.9 130.0 0.0 6.0 672
Euro am Sonntag 122.5 0.0 115.0 - 691
Finanztest 69.0 20.0 0.0 - 487
Finanztest 74.04 5.0 5.0 5.0 573
FOCUS MONEY 239.7 135.0 0.0 - 666
FOCUS MONEY 285.6 165.0 185.0 5.0 680
FOCUS Money E-Paper 203.49 70.0 80.0 5.0 695
FOCUS Money E-Paper 167.79 0.0 70.0 - 709
FOCUS Money Kombi 228.8 80.0 0.0 6.0 702
FOCUS Money Kombi 262.65 0.0 145.0 - 725
Handelsblatt 799.0 400.0 0.0 - 729
Harvard Business manager 174.0 125.0 0.0 - 488
Harvard Business manager 174.0 115.0 130.0 5.0 518
Harvard Business manager E-Paper 174.0 90.0 0.0 6.0 626
Harvard Business manager Kombi 120.0 55.0 0.0 6.0 548
Harvard Business manager Kombi 192.0 0.0 130.0 - 715
manager magazin 63.0 25.0 30.0 - 377
manager magazin 108.0 70.0 0.0 6.0 292
manager magazin E-Paper 105.6 55.0 0.0 6.0 450
manager magazin Kombi 120.0 60.0 0.0 - 553
manager magazin Kombi 120.0 0.0 80.0 - 686
Traders 63.0 0.0 0.0 - 564
WirtschaftsWoche 358.8 190.0 0.0 6.0 708
Wissenschaft  bild der wissenschaft 129.36 105.0 120.0 5.0 130
Forschung bild der wissenschaft E-Paper 93.8 0.0 70.0 - 655
Bildung bild der wissenschaft Kombi 142.52 100.0 0.0 6.0 357
Geschichte bild der wissenschaft Kombi 139.58 0.0 110.0 - 700
DAMALS 112.42 90.0 0.0 - 186
DAMALS 125.3 100.0 115.0 5.0 148
DAMALS 107.66 85.0 0.0 6.0 90
Damals E-Paper 88.9 0.0 65.0 - 642
Damals Kombi 129.08 90.0 0.0 6.0 311
Damals Kombi 134.82 0.0 115.0 - 697
FOCUS-Gesundheit 24.0 5.0 5.0 - 124
Galileo GENIAL 42.99 0.0 0.0 - 434
G/GESCHICHTE 54.4 10.0 10.0 - 447
HÖRZU Wissen 14.1 0.0 0.0 - 60
HÖRZU Wissen 19.8 0.0 10 - 136
mare 60.0 0.0 0.0 - 554
natur 96.88 75.0 0.0 - 178
natur 77.35 0.0 80.0 - 625
natur 92.4 70.0 0.0 6.0 83
Natur E-Paper 80.64 50.0 60.0 5.0 223
Natur Kombi 109.2 80.0 0.0 6.0 196
Natur Kombi 114.24 0.0 90.0 - 673
P.M. Fragen & Antworten 57.6 14.4 0.0 - 438
P.M. Fragen & Antworten 57.6 0.0 15.0 - 536
P.M. HISTORY 78.0 25.0 0.0 - 511
P.M. Magazin 36.6 5.0 5.0 - 283
P.M. Magazin E-Paper 35.04 0.0 30.0 - 336
P.M. Magazin Kombi 67.8 16.95 0.0 - 502
P.M. Magazin Kombi 67.8 0.0 30.0 - 582
Psychologie Heute 79.9 0.0 0.0 - 631
Spektrum DER WISSENSCHAFT 93.0 25.0 0.0 - 584
SPIEGEL GESCHICHTE 59.4 40.0 0.0 - 131
SPIEGEL Wissen 42.6 0.0 0.0 - 430
Sterne und Weltraum 93.0 0.0 0.0 - 650
Technology Review 90.8 0.0 20.0 ja 636
welt der wunder 47.88 30.0 35.0 ja2 112
welt der wunder 45.6 0.0 40.0 ja2 458
welt der wunder E-Paper 28.8 10.0 15.0 ja2 122
ZEIT Geschichte 36.9 0.0 0.0 - 360
ZEITWISSEN 41.4 20.0 0.0 - 166
Kunst  abenteuer und reisen 51.0 0.0 0.0 - 503
Kultur ADESSO 119.0 50.0 0.0 - 589
Sprachen art 168.0 84.0 0.0 - 640
Reisen art E-Paper 90.0 45.0 0.0 - 453
art E-Paper 90.0 0.0 80.0 - 647
art Kombi 186.0 93.0 0.0 - 651
Berlin Friedrichstraße 19.0 0.0 0.0 - 125
Berlin Friedrichstraße E-Paper 12.0 0.0 0.0 - 34
Business Spotlight 94.8 40.0 0.0 - 525
Deutsch Perfekt 119.0 50.0 0.0 - 590
ECOS 119.0 50.0 0.0 - 591
écoute 119.0 50.0 0.0 - 592
GEO 108.0 65.0 0.0 - 435
GEO 123.6 70.0 85.0 5.0 485
GEO SAISON 90.0 45.0 0.0 - 454
GEO SPECIAL 63.39 0.0 0.0 - 566
Mein Kreativ Atelier 44.0 0.0 0.0 - 444
MERIAN Magazin 59.4 25.0 25.0 - 324
monopol 146.3 105.0 0.0 - 420
monopol 108.8 0.0 105.0 - 670
monopol 146.3 100.0 0.0 6.0 407
monopol E-Paper 107.8 53.9 0.0 - 516
monopol E-Paper 107.8 0.0 105.0 - 669
monopol Kombi 171.6 110.0 0.0 6.0 530
monopol Kombi 171.6 0.0 120.0 - 710
NATIONAL GEOGRAPHIC 41.4 5.0 10.0 - 354
NATIONAL GEOGRAPHIC 78.0 0.0 50.0 - 627
NATIONAL GEOGRAPHIC E-Paper 54.96 46.18 0.0 - 17
NATIONAL GEOGRAPHIC E-Paper 77.87 15.0 20.0 5.0 538
NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS 52.0 0.0 10.0 ja 425
NATIONAL GEOGRAPHIC Kombi 93.6 23.4 0.0 - 601
NATIONAL GEOGRAPHIC Kombi 93.6 0.0 40.0 - 653
Read on 24.0 0.0 0.0 - 204
Revista de la Prensa 26.4 0.0 0.0 - 232
Revue de la Presse 28.8 0.0 0.0 - 253
Spotlight 119.0 50.0 0.0 - 593
Terra Mater 39.0 30.0 30.0 - 19
unterwasser 87.6 60.0 0.0 6.0 168
Frauen  Alles für die Frau 68.47 0.0 0.0 - 586
Mode Anna 63.6 50.0 0.0 - 49
Handarbeiten Anna 72.0 35.0 40.0 5.0 293
Barbara 52.0 35.0 0.0 - 98
bella 47.84 5.0 5.0 - 431
bella E-Paper 46.8 25.0 30.0 ja2 176
Bild der Frau 52.0 25.0 25.0 - 239
Bild der Frau 60.6 0.0 55.0 - 556
Bild der Frau Schlank & fit 12.3 0.0 0.0 ja 37
Brigitte 104.0 75.0 0.0 - 258
Brigitte E-Paper 55.12 55.12 0.0 - 1
Brigitte Kombi 119.6 80.0 90.0 5.0 328
Brigitte Kombi 114.4 0.0 85.0 - 674
Brigitte woman 48.0 12.0 0.0 - 349
Brigitte woman 48.0 0.0 15.0 - 477
burda style 47.4 5.0 5.0 - 428
COSMOPOLITAN 48.4 40.0 45.0 5.0 6
COSMOPOLITAN E-Paper 21.6 0.0 5.0 ja2 169
DIE NEUE FRAU 78.0 40.0 0.0 - 378
DIE NEUE FRAU E-Paper 50.44 0.0 10.0 - 498
DONNA 31.2 5.0 5.0 - 229
ELLE 84.0 75.0 80.0 ja* 20
ELLE E-Paper 71.88 35.94 0.0 - 348
ELLE E-Paper 71.88 0.0 40.0 - 606
ELLE Kombi 99.6 0.0 20.0 ja 645
ELLE Kombi 98.4 0.0 40.0 - 659
EMMA 51.99 0.0 0.0 - 508
EMMA 62.4 0.0 15.0 - 560
emotion 57.2 40.0 0.0 - 105
flair 35.2 10.0 10.0 - 217
Frau im Leben 73.1 40.0 0.0 - 312
Frau im Leben E-Paper 31.99 0.0 0.0 - 290
Frau im Trend 68.47 0.0 0.0 - 587
Frau von Heute 72.8 25.0 0.0 - 473
freundin 86.4 80.0 0.0 - 10
freundin 42.9 0.0 45.0 - 432
freundin 92.0 80.0 90.0 5.0 11
freundin E-Paper 48.1 48.1 0.0 - 2
freundin Kombi 104.0 65.0 0.0 6.0 302
freundin Kombi 96.0 0.0 75.0 - 656
FÜR SIE 104.4 90.0 100.0 5.0 23
GLAMOUR 17.4 15.0 0.0 - 4
Harper's BAZAAR 37.5 5.0 5.0 - 298
Harper's BAZAAR E-Paper 65.89 0.0 10.0 ja 531
Harper's BAZAAR Kombi 89.1 0.0 40.0 - 643
Jolie Pad 15.0 0.0 0.0 - 72
Jolie Pad 22.0 0.0 10.0 - 180
Jolie Pocket 30.0 10.0 15.0 ja 73
JOY 22.92 10.0 10.0 ja2 42
JOY 22.92 10.0 15.0 ja2 43
Laura 47.84 0.0 0.0 - 474
Laura E-Paper 44.2 15.0 20.0 ja2 260
Lea 93.6 40.0 0.0 - 514
Lea E-Paper 50.44 0.0 10.0 - 499
Lisa 45.5 5.0 5.0 - 410
MADAME 66.6 45.0 0.0 - 170
MADAME 77.0 0.0 60.0 ja2 624
Maxi 36.0 5.0 0.0 - 279
Meins 49.4 5.0 5.0 - 448
Mollie MAKES 60.0 30.0 0.0 - 272
myself 25.0 5.0 5.0 - 145
petra 42.5 35.0 40.0 5.0 5
petra 34.5 0.0 35.0 - 326
sabrina 58.8 30.0 0.0 - 254
tina 82.68 60.0 65.0 ja2 188
VOGUE 76.5 60.0 0.0 - 84
VOGUE E-Paper 37.53 18.76 0.0 - 121
VOGUE E-Paper 37.53 0.0 20.0 - 371
WOCHE der FRAU 78.0 40.0 0.0 - 379
WOCHE der FRAU E-Paper 50.44 0.0 10.0 - 500
Lifestyle  7 TAGE 119.6 80.0 0.0 - 401
Prominente 7 TAGE 121.9 80.0 0.0 6.0 346
Unterhaltung 7 TAGE E-Paper 51.48 0.0 5.0 - 504
BUNTE 223.6 170.0 0.0 - 515
BUNTE 259.2 200.0 230.0 5.0 522
BUNTE E-Paper 135.2 67.6 0.0 - 581
BUNTE E-Paper 135.2 0.0 85.0 - 698
BUNTE Kombi 227.9 100.0 0.0 6.0 689
BUNTE Kombi 244.4 0.0 190.0 - 724
Closer 79.3 10.0 10.0 - 594
DAS GOLDENE BLATT 109.2 85.0 95.0 - 207
das neue 93.08 55.0 60.0 ja2 381
DAS NEUE BLATT 63.7 5.0 5.0 - 544
DAS NEUE BLATT E-Paper 52.0 35.0 40.0 ja2 99
die 2 56.94 10.0 10.0 - 464
die aktuelle 78.0 45.0 50.0 ja 303
ECHO DER FRAU 83.2 45.0 50.0 ja 383
frau aktuell 83.2 45.0 50.0 ja 384
FRAU IM SPIEGEL 88.4 50.0 50.0 ja 386
FRAU IM SPIEGEL ROYAL 28.2 0.0 0.0 ja 197
FRAU IM SPIEGEL ROYAL 23.4 0.0 20.0 ja 199
FRAU IM SPIEGEL ROYAL 28.5 5.0 5.0 5.0 120
Frau mit Herz 119.6 80.0 0.0 - 402
Frau mit Herz 135.2 75.0 85.0 5.0 529
Frau mit Herz E-Paper 51.48 0.0 5.0 - 505
FREIZEIT REVUE 63.96 20.0 20.0 - 443
FREIZEIT REVUE 135.2 85.0 100.0 5.0 457
FREIZEITWOCHE 78.0 19.5 0.0 - 542
Gala 204.0 145.0 0.0 - 549
Gala 182.0 0.0 135.0 - 714
GRAZIA 163.2 150.0 160.0 - 47
GRAZIA E-Paper 93.33 23.33 0.0 - 596
GRAZIA E-Paper 93.33 0.0 25.0 - 652
hey! 41.69 0.0 0.0 - 423
IN - Das Premium Weekly 85.8 60.0 70.0 5.0 155
IN - Das Premium Weekly E-Paper 80.08 0.0 20.0 - 634
IN - Das Premium Weekly Kombi 159.0 70.0 0.0 6.0 639
IN - Das Premium Weekly Kombi 156.0 0.0 95.0 - 704
InStyle 29.4 0.0 0.0 - 262
InStyle 48.0 0.0 25.0 ja* 478
InStyle E-Paper 47.04 11.76 0.0 - 337
InStyle E-Paper 47.04 0.0 25.0 - 465
InStyle Kombi 64.8 0.0 10.0 ja 526
InStyle Kombi 59.4 0.0 20.0 - 551
inTouch 119.08 70.0 75.0 ja2 491
inTouch E-Paper 70.2 45.0 50.0 ja2 218
Mini für alle 37.7 0.0 0.0 - 373
Neue Post 63.7 5.0 5.0 - 545
Neue Post E-Paper 52.0 35.0 40.0 ja2 100
NEUE WELT 83.2 45.0 50.0 ja 385
neue woche 42.9 5.0 5.0 - 375
OK! 145.6 100.0 0.0 - 459
OK! 153.17 105.0 0.0 6.0 427
OK! E-Paper 80.08 0.0 20.0 - 635
OK! Kombi 156.0 78.0 0.0 - 628
OK! Kombi 156.0 0.0 95.0 - 705
OK! Kombi 159.0 80.0 0.0 6.0 611
SUPERillu 54.6 5.0 5.0 - 495
SUPERillu mit DVD 64.48 10.0 15.0 - 523
Top Hair International 115.0 0.0 0.0 - 678
Zeit für mich 43.55 21.77 0.0 - 175
Kochen  ARD Buffet 22.8 0.0 0.0 - 189
Gesundheit Bild der Frau Gut kochen & backen 11.4 0.0 0.0 ja 32
CHEFKOCH 39.39 0.0 0.0 - 399
DER FEINSCHMECKER 147.6 75.0 0.0 - 610
Einfach Hausgemacht 28.8 0.0 0.0 - 255
essen & trinken 58.8 35.0 0.0 - 202
essen & trinken 58.8 30.0 0.0 6.0 190
FINE Das Weinmagazin 40.0 5.0 5.0 - 334
Foodboom 27.39 0.0 0.0 - 243
kochen & genießen 38.4 20.0 25.0 ja2 117
kochen & genießen E-Paper 22.8 10.0 10.0 ja2 39
kochen & genießen E-Paper 22.8 0.0 15.0 ja2 191
LECKER 38.0 25.0 30.0 ja2 44
LECKER E-Paper 23.0 0.0 10.0 ja2 195
Lisa Kochen & Backen 12.0 0.0 0.0 - 35
Lust auf Genuss 27.0 0.0 0.0 - 240
meine gute Landküche 14.85 0.0 0.0 - 64
Rezepte mit Herz 16.5 0.0 0.0 - 85
Rezepte mit Pfiff 10.5 0.0 0.0 - 27
slowly veggie! 14.85 0.0 0.0 - 65
So isst Italien 43.89 0.0 0.0 - 442
Sweet Dreams 36.0 9.0 0.0 - 241
Sweet Dreams 36.0 0.0 15.0 - 350
Tina Koch & Back-Ideen 32.4 0.0 10.0 - 295
VEGAN für mich 43.2 30.0 0.0 - 48
VEGAN für mich 32.4 15.0 20.0 5.0 38
vinum 32.5 0.0 5.0 - 299
Wohnen  ARCHITECTURAL DIGEST 84.0 45.0 0.0 6.0 304
Heimwerken ARCHITECTURAL DIGEST 68.0 0.0 65.0 - 585
Garten Architektur & Wohnen 19.95 0.0 0.0 - 140
Tiere Atrium 52.0 0.0 0.0 - 509
BELLEVUE 26.7 0.0 0.0 - 234
BELLEVUE 53.4 0.0 20.0 ja 441
COUCH 40.8 0.0 10.0 - 416
Das Haus 14.0 0.0 0.0 - 59
DER HUND 43.2 21.6 0.0 - 171
DER HUND 52.8 25.0 35.0 5.0 192
dogs 35.4 0.0 0.0 - 338
dogs 35.4 0.0 20.0 - 339
Ein Herz für Tiere 21.25 5.0 5.0 - 82
ELLE DECORATION 39.0 35.0 0.0 - 7
GartenFlora 53.4 35.0 0.0 - 118
GartenFlora 57.6 35.0 40.0 5.0 107
GartenIdee 14.85 0.0 0.0 - 66
GartenIdee 31.2 10.0 15.0 ja 81
Gartenspaß 33.6 16.8 0.0 - 93
GARTEN Träume 28.8 7.2 0.0 - 172
GARTEN Träume 28.8 0.0 15.0 - 256
Geliebte KATZE 24.6 5.0 5.0 - 133
HÄUSER 63.0 20.0 0.0 - 436
HÄUSER 63.0 0.0 35.0 - 565
H.O.M.E 20.0 5.0 5.0 - 74
kraut + rüben 76.8 35.0 0.0 - 424
kraut + rüben 42.0 0.0 5.0 - 426
Kreativ mit Blumen 30.89 0.0 0.0 - 277
LandIDEE 17.1 0.0 0.0 - 103
LandIDEE Wohnen&Dekorieren 21.0 0.0 0.0 ja 159
LandIDEE Wohnen&Dekorieren 31.2 0.0 10.0 ja 230
Landlust 16.5 0.0 0.0 - 86
Laura WOHNEN kreativ 34.8 0.0 0.0 - 329
Laura WOHNEN kreativ E-Paper 18.0 5.0 5.0 ja2 45
Liebes Land 25.8 0.0 0.0 - 224
Liebes Land 28.8 0.0 5.0 - 257
Liebes Land E-Paper 20.04 0.0 5.0 - 146
Lisa Blumen & Pflanzen 28.8 14.4 0.0 - 62
Lisa Wohnen & Dekorieren 39.6 20.0 0.0 - 134
LIVING AT HOME 58.8 20.0 0.0 - 391
LIVING & MORE 31.99 0.0 0.0 - 291
mein schöner Garten 48.0 30.0 30.0 - 113
mein schöner Garten E-Paper 35.88 8.97 0.0 - 236
mein schöner Garten E-Paper 35.88 0.0 10.0 - 345
mein schöner Garten Kombi 68.4 0.0 0.0 ja 541
mein schöner Garten Kombi 60.0 0.0 30.0 - 555
mein schöner Garten Spezial 10.8 0.0 0.0 - 28
Mein schöner Landgarten 16.5 0.0 0.0 - 87
Mein schöner Landgarten 33.0 10.0 15.0 ja 114
mein schönes Land 15.6 0.0 0.0 - 76
mein schönes Land 30.0 0.0 15.0 - 273
Mein schönes Landhaus 29.7 7.42 0.0 - 184
Mein schönes Landhaus 29.7 0.0 10.0 - 268
Partner Hund 24.6 5.0 5.0 - 135
SCHÖNER WOHNEN 63.6 30.0 0.0 - 315
SCHÖNER WOHNEN E-Paper 41.04 41.04 0.0 - 3
SCHÖNER WOHNEN Kombi 78.0 39.0 0.0 - 394
selber machen 50.4 30.0 0.0 - 150
selbst ist der Mann 25.5 5.0 5.0 - 153
selbst ist der Mann E-Paper 27.6 10.0 10.0 ja2 108
selbst ist der Mann E-Paper 27.6 10.0 15.0 ja2 109
Servus in Stadt & Land - Deutschland 30.6 5.0 5.0 - 222
SitzPlatzFuss 28.8 5.0 5.0 - 203
Wohnen & Garten 49.8 20.0 20.0 ja* 269
Wohnen & Garten Landhaus 27.39 0.0 0.0 - 244
Wohnen Träume 43.2 21.6 0.0 - 173
WOHNIDEE 45.6 30.0 35.0 ja2 77
WOHNIDEE E-Paper 27.6 10.0 15.0 ja2 110
WWF Magazin 48.0 0.0 0.0 ja 479
zuhause wohnen 47.0 30.0 0.0 - 101
zuhause wohnen 43.0 25.0 0.0 6.0 36
zuhause wohnen E-Paper 33.0 16.5 0.0 - 88
zuhause wohnen E-Paper 33.0 0.0 20.0 - 305
Sport  11 Freunde 55.99 0.0 0.0 - 533
Fitness aktiv Radfahren 46.8 0.0 0.0 - 462
aktiv Radfahren E-Paper 31.4 0.0 0.0 - 282
ALPIN 62.9 50.0 0.0 - 41
Badminton Sport 37.99 0.0 0.0 - 376
Bergsteiger 82.8 41.4 0.0 - 422
BERGWELTEN 44.0 35.0 40.0 - 21
bike 66.0 33.0 0.0 - 306
bike 59.52 25.0 0.0 6.0 252
Eishockey NEWS 213.2 0.0 0.0 ja 716
Eishockey NEWS 213.2 0.0 30.0 ja 717
FIT FOR FUN 43.2 0.0 25.0 ja* 439
Fußball-Woche 39.95 0.0 0.0 - 404
GOLF JOURNAL 87.6 65.0 0.0 6.0 89
GOLF MAGAZIN 96.0 75.0 0.0 - 160
Handballwoche 114.6 0.0 0.0 - 677
Kanu Magazin 43.8 30.0 0.0 - 53
kicker 222.0 100.0 100.0 - 690
kicker Kombi 292.24 73.06 0.0 - 721
kicker Kombi 292.24 0.0 125.0 - 727
klettern 29.2 5.0 5.0 - 208
Men's Health 37.8 30.0 30.0 - 12
MountainBIKE 56.9 25.0 25.0 - 289
outdoor 19.95 0.0 0.0 - 141
Radsport 58.4 10.0 15.0 - 483
Radsport + RennRad 121.17 0.0 30.0 ja 671
RoadBIKE 78.0 50.0 0.0 - 248
RUNNER'S WORLD 36.6 5.0 5.0 - 284
SHAPE 35.0 20.0 25.0 ja2 75
SkiMagazin 39.6 15.0 0.0 - 210
SkiMagazin 48.0 10.0 15.0 5.0 307
Sport Bild 140.4 90.0 0.0 6.0 449
Sport Bild 70.0 0.0 65.0 - 597
surf 50.0 20.0 0.0 - 274
TAUCHEN 96.0 75.0 0.0 - 161
tennis MAGAZIN 68.0 55.0 60.0 - 46
TOUR 66.0 33.0 0.0 - 308
vital 39.6 30.0 0.0 - 24
vital 25.8 10.0 15.0 ja 29
Wandermagazin 25.4 0.0 0.0 - 220
Women's Health 39.0 9.75 0.0 - 261
Women's Health 39.0 0.0 15.0 - 395
Yoga Aktuell 37.5 0.0 0.0 - 370
Hobby  Aero International 82.8 0.0 0.0 - 638
Freizeit aerokurier 46.8 10.0 10.0 - 358
Armbanduhren 62.0 0.0 0.0 - 558
boote 66.0 33.0 0.0 - 309
CARAVANING 27.0 5.0 5.0 - 181
CARAVANING 39.9 15.0 20.0 - 212
Chronos plus Klassik Uhren 103.89 0.0 0.0 - 665
DBZ Deutsche Briefmarken-Zeitung 114.4 0.0 0.0 - 675
Fleur Kreativ / D 58.89 0.0 0.0 - 546
flieger magazin 49.2 10.0 10.0 - 397
FLUG REVUE 45.0 5.0 5.0 - 405
FMT Flugmodell und Technik 70.4 0.0 0.0 - 602
Klassiker der Luftfahrt 52.0 15.0 15.0 - 364
Mein Pferd 68.4 40.0 0.0 - 251
promobil 31.2 5.0 5.0 - 231
Reiter Revue international 37.2 0.0 0.0 - 366
segeln 70.8 35.0 0.0 - 343
Thermik 50.0 5.0 5.0 - 455
Yacht 119.5 55.0 0.0 6.0 543
Familie  Auszeit 36.99 0.0 0.0 - 362
Ratgeber Auszeit E-Paper 24.99 0.0 0.0 - 214
Diabetes-Journal 49.0 0.0 0.0 - 489
Eltern 58.8 25.0 0.0 - 321
Eltern 54.0 0.0 50.0 - 519
Eltern family 54.0 20.0 25.0 - 323
Entdeckungskiste 79.8 0.0 0.0 - 630
eve - ernährung vitalität erleben 10.0 0.0 0.0 ja 25
familie & co. 70.7 0.0 65.0 - 603
FOCUS-Diabetes 15.6 0.0 10.0 - 78
Gesund Leben 36.99 0.0 0.0 - 363
Gesund Leben 37.8 0.0 10.0 - 374
Good Health 19.2 0.0 0.0 - 127
Guter Rat 36.0 20.0 10.0 ja* 80
happinez 50.4 30.0 0.0 - 151
happinez 47.2 0.0 40.0 ja2 471
