| Thema | Zeitschrift best. | Preis | Barprämie | Gutschein | BBonus | Bargeld-Diff. | Gutsch.-Diff. |
Tipp: Abonnieren Sie den kostenlosen Abo-bar-Newsletter, der Sie regelmäßig über aktuelle Zeitschriften-Schnäppchen informiert!
Erklärungen, die
FAQ und gucken Sie ggf. in die
Bestellanleitung.
Sonder-Seite zu gehen.
Mehr Hilfe finden Sie hier.
kontaktieren Sie mich bitte. |
Thema (Sortierung wiederherstellen) |
ZEITSCHRIFT (alphabetisch sortieren) hier bestellen!* |
Preis
in € |
Prämie:
Bargeld |
Prämie:
Gutschein |
Gratis-
monat bei Bankeinzug |
Differenz
Barprämie € | % |
Differenz
Gutschein € | % |
| Fernsehen | Auf einen Blick | 70.20 | 40.00 | 60.00 | ja |
|
|
| Film | Auf einen Blick (+ TV World) | 75.40 | 25.00 | 25.00 | Ja2 |
|
|
| Kino | Bild & Funk | 96.20 | 85.00 | 90.00 | ja |
|
|
| Bild & Funk (mit Sky) | 98.80 | 85.00 | 90.00 | ja |
|
|
|
| Bildwoche | 70.20 | 22.95 | - |
|
|
||
| Cinema | 46.80 | 35.00 | 50.00 | ja |
|
|
|
| Die 2 | 70.20 | 22.95 | - |
|
|
||
| Die 2 | 71.55 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Fernsehwoche | 78.00 | 25.50 | - |
|
|
||
| Fernsehwoche | 70.20 | 20.00 | - |
|
|
||
| Fernsehwoche (+ TV World) | 75.40 | 24.65 | - |
|
|
||
| Fernsehwoche (bis 30.04.) | 70.20 | 50.00 | 60.00 | Ja2 |
|
|
|
| Film Dienst | 117.00 | 47.00 | 47.00 | - |
|
|
|
| Film Dienst | 107.00 | 35.00 | ja |
|
|
||
| Funk Uhr | 57.20 | 35.00 | 40.00 | Ja2 |
|
|
|
| Gong | 91.00 | 80.00 | 85.00 | ja |
|
|
|
| Gong (mit Sky) | 83.60 | 70.00 | ja |
|
|
||
| Gong (mit Sky) | 93.60 | 65.00 | 85.00 | - |
|
|
|
| Gong (mit Sky) | 93.60 | 75.00 | 80.00 | ja |
|
|
|
| HÖRZU | 91.00 | 85.00 | - |
|
|
||
| HÖRZU | 81.00 | 70.00 | ja |
|
|
||
| HÖRZU | 91.00 | 70.00 | 90.00 | ja |
|
|
|
| Super TV | 57.20 | 40.00 | 45.00 | ja |
|
|
|
| Super TV (mit Premiere) | 70.20 | 30.00 | 30.00 | Ja2 |
|
|
|
| TV Digital XXL | 52.00 | 18.00 | - |
|
|
||
| TV Digital XXL | 50.70 | 10.00 | 10.00 | ja |
|
|
|
| TV Digital XXL | 50.70 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| TV Direkt | 32.50 | 20.00 | 20.00 | ja |
|
|
|
| TV Hören & Sehen | 91.00 | 70.00 | 80.00 | - |
|
|
|
| TV Hören & Sehen | 91.00 | 65.00 | 85.00 | - |
|
|
|
| TV Hören & Sehen (+ TV World) | 98.80 | 65.00 | 85.00 | - |
|
|
|
| TV Klar | 54.08 | 1.00 | 1.00 | - |
|
|
|
| TV Klar (+ TV World) | 61.88 | 2.00 | 2.00 | - |
|
|
|
| TV Movie | 49.40 | 35.00 | 40.00 | ja |
|
|
|
| TV Movie Digital | 50.70 | 35.00 | 40.00 | ja |
|
|
|
| TV Movie Digital | 50.70 | 35.00 | 50.00 | - |
|
|
|
| TV Movie Digital mit DVD | 98.80 | 55.00 | 70.00 | - |
|
|
|
| TV Movie Digital mit DVD | 98.80 | 45.00 | 50.00 | ja |
|
|
|
| TV Movie mit DVD | 98.80 | 65.00 | 85.00 | - |
|
|
|
| TV Spielfilm | 49.40 | 35.00 | 45.00 | ja |
|
|
|
| TV Spielfilm XXL | 53.60 | 40.00 | 40.00 | 5.00 |
|
|
|
| TV Spielfilm XXL | 50.70 | 35.00 | 45.00 | ja |
|
|
|
| TV Spielfilm XXL Digital | 59.80 | 30.00 | 30.00 | Ja2 |
|
|
|
| TV Spielfilm XXL Digital | 53.30 | 20.00 | 25.00 | ja |
|
|
|
| TV Today | 45.50 | 35.00 | 50.00 | ja |
|
|
|
| TV Today Digital | 50.70 | 35.00 | 50.00 | ja |
|
|
|
| Wirtschaft | Börse Online | 175.00 | 150.00 | 155.00 | - |
|
|
| Finanzen | Business Spotlight | 71.80 | 25.00 | 25.00 | 5.00 |
|
|
| Karriere | Capital | 79.80 | 55.00 | 60.00 | - |
|
|
| Cash | 63.60 | 21.20 | - |
|
|
||
| Euro | 59.40 | 50.00 | 50.00 | Ja2 |
|
|
|
| Euro am Sonntag | 197.80 | 100.00 | 105.00 | 5.00 |
|
|
|
| Euro am Sonntag | 202.80 | 90.00 | 80.00 | Ja2 |
|
|
|
| Financial Times Deutschland | 454.80 | 225.00 | 12.00 |
|
|
||
| Finanztest | 44.40 | 10.00 | ja |
|
|
||
| Finanztest | 44.40 | 20.00 | - |
|
|
||
| Finanztest (Werber = Abonnent) | 44.40 | 25.00 | - |
|
|
||
| Focus Money | 143.40 | 70.00 | ja |
|
|
||
| Focus Money | 150.45 | 65.00 | 85.00 | - |
|
|
|
| Handelsblatt | 499.00 | 225.00 | - |
|
|
||
| Handelsblatt (Student) | 231.00 | 110.00 | - |
|
|
||
| Harvard Businessmanager | 139.80 | 90.00 | 80.00 | Ja2 |
|
|
|
| Impulse | 82.80 | 70.00 | 75.00 | - |
|
|
|
| Manager Magazin | 79.80 | 60.00 | 55.00 | Ja2 |
|
|
|
| Wirtschaftswoche | 198.00 | 140.00 | ja |
|
|
||
| Politik | Cicero | 65.00 | 35.00 | ja |
|
|
|
| Nachrichten | Cicero | 75.00 | 35.00 | 50.00 | - |
|
|
| Zeitungen | Die Tagespost | 210.08 | 68.68 | - |
|
|
|
| Die Welt | 443.04 | 180.00 | 180.00 | - |
|
|
|
| Die Welt | 443.04 | 150.00 | 80.00 | Ja2 |
|
|
|
| Die Welt | 443.04 | 170.00 | 200.00 | - |
|
|
|
| Die Zeit | 166.80 | 70.00 | ja |
|
|
||
| Die Zeit | 176.80 | 70.00 | 90.00 | ja |
|
|
|
| Focus | 153.40 | 100.00 | 100.00 | - |
|
|
|
| Frankfurter Allgemeine Zeitung | 450.30 | 150.00 | 23.70 |
|
|
||
| Frankfurter Rundschau | 371.28 | 170.00 | 200.00 | - |
|
|
|
| Frankfurter Rundschau | 361.28 | 140.00 | ja |
|
|
||
| Reader's Digest | 43.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 |
|
|
|
| Reader's Digest | 48.00 | 25.00 | 25.00 | Ja2 |
|
|
|
| Reader's Digest | 48.00 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Rheinischer Merkur | 178.50 | 170.00 | 200.00 | - |
|
|
|
| SPIEGEL | 189.80 | 90.00 | 90.00 | - |
|
|
|
| SPIEGEL | 182.00 | 80.00 | 80.00 | Ja2 |
|
|
|
| Spiegel (1,5 J.) | 284.70 | 130.00 | ja |
|
|
||
| Stern (bis 11.3.) | 156.00 | 90.00 | - |
|
|
||
| Süddeutsche Zeitung | 496.80 | 125.00 | - |
|
|
||
| View (Stern) | 36.00 | 15.00 | 15.00 | Ja2 |
|
|
|
| Welt am Sonntag | 146.20 | 80.00 | 85.00 | 5.00 |
|
|
|
| Welt am Sonntag | 150.80 | 80.00 | 80.00 | Ja2 |
|
|
|
| Welt am Sonntag | 150.80 | 80.00 | 100.00 | - |
|
|
|
| Wissenschaft | Bild der Wissenschaft | 77.60 | 55.00 | ja |
|
|
|
| Forschung | Bild der Wissenschaft | 87.60 | 55.00 | 70.00 | - |
|
|
| Bildung | Damals | 77.80 | 40.00 | 40.00 | 5.00 |
|
|
| Geschichte | Damals | 73.20 | 35.00 | 50.00 | - |
|
|
| Elektronik | 118.04 | 40.86 | - |
|
|
||
| GEOkompakt | 31.00 | 20.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Natur & Kosmos | 64.80 | 40.00 | 40.00 | Ja2 |
|
|
|
| Natur & Kosmos | 63.00 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| P.M. History | 51.60 | 35.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| P.M. Magazin | 38.40 | 25.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Querdenker Magazin | 58.90 | 14.00 | 14.00 | - |
|
|
|
| Spektrum der Wissenschaft | 79.20 | 26.40 | - |
|
|
||
| Spiegel Geschichte | 40.80 | 10.00 | 10.00 | - |
|
|
|
| Spiegel Geschichte | 40.50 | 20.00 | - |
|
|
||
| Technology Review | 102.00 | 40.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Technology Review | 102.00 | 20.00 | 25.00 | ja |
|
|
|
| Welt der Wunder | 45.60 | 15.20 | - |
|
|
||
| Welt der Wunder | 45.60 | 10.00 | ja |
|
|
||
| Welt der Wunder | 45.60 | 20.00 | - |
|
|
||
| Zeit Wissen | 27.00 | 10.00 | ja |
|
|
||
| Zeit Wissen | 27.00 | 20.00 | - |
|
|
||
| Frauen | Anna (Handarbeiten) | 57.60 | 35.00 | 35.00 | Ja2 |
|
|
| Mode | Bella | 78.00 | 25.50 | - |
|
|
|
| Handarbeiten | Bild der Frau | 62.40 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
| Brigitte | 63.40 | 50.00 | 50.00 | 5.00 |
|
|
|
| Brigitte Woman | 42.00 | 10.00 | ja |
|
|
||
| Burda Style | 57.60 | 30.00 | 30.00 | Ja2 |
|
|
|
| Casting | 62.40 | 25.00 | 25.00 | - |
|
|
|
| Cosmopolitan | 34.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 |
|
|
|
| Cosmopolitan | 33.60 | 10.00 | ja |
|
|
||
| Cosmopolitan | 34.80 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Die Neue Frau | 54.60 | 17.85 | - |
|
|
||
| Die Neue Frau | 54.60 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Echo der Frau | 86.20 | 60.00 | 60.00 | 5.00 |
|
|
|
| Elle | 60.00 | 40.00 | 45.00 | ja |
|
|
|
| Emma | 43.80 | 10.00 | ja |
|
|
||
| Frau Aktuell | 86.20 | 60.00 | 60.00 | 5.00 |
|
|
|
| Frau im Leben | 31.80 | 10.00 | ja |
|
|
||
| Frau im Leben | 31.80 | 20.00 | - |
|
|
||
| Frau im Spiegel | 91.00 | 50.00 | 50.00 | Ja2 |
|
|
|
| Frau mit Herz | 86.20 | 50.00 | 50.00 | 5.00 |
|
|
|
| Frau mit Herz | 81.00 | 35.00 | ja |
|
|
||
| Freundin | 62.40 | 45.00 | 60.00 | - |
|
|
|
| Freundin | 62.40 | 40.00 | 50.00 | ja |
|
|
|
| Freundin + Wellfit | 62.40 | 40.00 | 50.00 | ja |
|
|
|
| Für Sie | 57.20 | 50.00 | - |
|
|
||
| Für Sie | 57.20 | 45.00 | 60.00 | - |
|
|
|
| Glamour | 22.80 | 10.00 | ja |
|
|
||
| Glamour | 22.80 | 15.00 | - |
|
|
||
| Jolie | 21.60 | 10.00 | - |
|
|
||
| Joy | 24.60 | 10.00 | ja |
|
|
||
| Joy | 25.80 | 20.00 | - |
|
|
||
| Lea | 55.00 | 20.00 | ja |
|
|
||
| Lena (Handarbeiten) | 45.60 | 30.00 | 30.00 | Ja2 |
|
|
|
| Lisa | 59.80 | 20.00 | 20.00 | ja |
|
|
|
| Lisa | 65.00 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Madame | 63.00 | 30.00 | 30.00 | Ja2 |
|
|
|
| Madame | 72.00 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Maxi | 33.60 | 11.20 | - |
|
|
||
| Maxi | 30.00 | 20.00 | - |
|
|
||
| Myself | 36.00 | 19.00 | 19.00 | - |
|
|
|
| Myself | 36.00 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Petra | 28.60 | 15.00 | 15.00 | 5.00 |
|
|
|
| Petra | 33.00 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Sabrina (Handarbeiten) | 37.20 | 20.00 | ja |
|
|
||
| Shape | 32.20 | 15.00 | 15.00 | 5.00 |
|
|
|
| Shape | 29.00 | 30.00 | - |
|
|
||
| Tina | 83.20 | 35.00 | 35.00 | Ja2 |
|
|
|
| Vogue | 67.00 | 50.00 | 50.00 | 5.00 |
|
|
|
| Woche der Frau | 54.60 | 17.85 | - |
|
|
||
| Woche der Frau | 54.60 | 20.00 | - |
|
|
||
| Lifestyle | Bild am Sonntag | 68.00 | 35.00 | ja |
|
|
|
| Prominente | Bunte | 135.60 | 70.00 | ja |
|
|
|
| Unterhaltung | Bunte | 145.60 | 80.00 | 100.00 | - |
|
|
| Bunte | 145.60 | 90.00 | ja |
|
|
||
| Celebrity | 33.60 | 10.00 | 10.00 | ja |
|
|
|
| Das Goldene Blatt | 81.00 | 55.00 | ja |
|
|
||
| Das Goldene Blatt | 91.00 | 65.00 | 85.00 | - |
|
|
|
| Das Neue | 91.00 | 29.75 | - |
|
|
||
| Das Neue | 91.00 | 25.00 | 25.00 | Ja2 |
|
|
|
| Das Neue | 91.00 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Das Neue Blatt | 91.00 | 30.00 | 40.00 | ja |
|
|
|
| Die Aktuelle | 81.00 | 45.00 | ja |
|
|
||
| Die Aktuelle | 91.00 | 45.00 | 60.00 | - |
|
|
|
| Freizeit Revue | 81.00 | 45.00 | ja |
|
|
||
| Gala | 135.20 | 100.00 | 100.00 | - |
|
|
|
| Grazia | 83.60 | 55.00 | ja |
|
|
||
| Heim & Welt | 86.20 | 40.00 | 40.00 | 5.00 |
|
|
|
| Heim & Welt | 91.52 | 40.00 | 40.00 | Ja2 |
|
|
|
| Heim & Welt | 91.00 | 35.00 | 50.00 | - |
|
|
|
| In - Das Star Magazin | 104.20 | 70.00 | 75.00 | 5.00 |
|
|
|
| In - Das Star Magazin | 99.20 | 55.00 | ja |
|
|
||
| In - Das Star Magazin | 109.20 | 65.00 | 85.00 | - |
|
|
|
| In - Das Star Magazin | 109.20 | 50.00 | 70.00 | ja |
|
|
|
| InStyle | 38.40 | 20.00 | 20.00 | Ja2 |
|
|
|
| InStyle | 38.40 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| InStyle | 38.40 | 15.00 | 25.00 | ja |
|
|
|
| InTouch | 106.60 | 40.00 | 40.00 | Ja2 |
|
|
|
| InTouch | 106.60 | 40.00 | 50.00 | - |
|
|
|
| Life & Style | 111.80 | 22.00 | 22.00 | - |
|
|
|
| Life & Style | 111.80 | 10.00 | 10.00 | ja |
|
|
|
| Neue Post | 91.00 | 29.75 | - |
|
|
||
| Neue Post | 91.52 | 30.00 | 30.00 | Ja2 |
|
|
|
| Neue Welt | 86.20 | 60.00 | 60.00 | 5.00 |
|
|
|
| Neue Woche | 65.00 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Ok! | 111.80 | 90.00 | 80.00 | Ja2 |
|
|
|
| Prinz (2 J.) | 30.60 | 20.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Revue | 101.40 | 1.00 | 1.00 | - |
|
|
|
| Sieben Tage | 86.20 | 50.00 | 50.00 | 5.00 |
|
|
|
| SuperIllu | 81.60 | 40.00 | 45.00 | ja |
|
|
|
| SuperIllu mit DVD | 106.60 | 40.00 | 40.00 | Ja2 |
|
|
|
| SuperIllu mit DVD | 105.56 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Kunst | Abenteuer & Reisen | 46.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 |
|
|
| Kultur | Abenteuer & Reisen | 50.00 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
| Reisen | Adesso | 73.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 |
|
|
| Sprachen | Art | 91.80 | 50.00 | 50.00 | - |
|
|
| Art | 86.40 | 35.00 | 35.00 | Ja2 |
|
|
|
| Bücher | 21.60 | 15.00 | 20.00 | - |
|
|
|
| Ecos | 73.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 |
|
|
|
| Ecos mit Übungsheft | 115.00 | 60.00 | 60.00 | 5.00 |
|
|
|
| Ecoute | 73.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 |
|
|
|
| Ecoute mit Übungsheft | 115.00 | 60.00 | 60.00 | 5.00 |
|
|
|
| GEO | 67.80 | 40.00 | 60.00 | - |
|
|
|
| GEO Saison | 52.80 | 40.00 | 50.00 | - |
|
|
|
| GEO Special | 41.70 | 20.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Merian | 81.50 | 60.00 | - |
|
|
||
| Merian | 81.48 | 45.00 | 60.00 | - |
|
|
|
| Monopol | 66.80 | 20.00 | ja |
|
|
||
| Monopol | 76.80 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| National Geographic | 54.60 | 30.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Spotlight | 73.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 |
|
|
|
| Spotlight mit Übungsheft | 115.00 | 60.00 | 60.00 | 5.00 |
|
|
|
| Eltern | Baby & Co | 25.80 | 8.00 | 8.00 | - |
|
|
| Kinder | Baby & Co. | 25.80 | 20.00 | - |
|
|
|
| Jugend | Benjamin Blümchen | 36.00 | 10.00 | ja |
|
|
|
| Comics | Benjamin Blümchen | 39.00 | 20.00 | - |
|
|
|
| Bravo | 85.80 | 35.00 | 35.00 | Ja2 |
|
|
|
| Bravo | 85.80 | 30.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Bravo Girl | 47.20 | 15.00 | 15.00 | 5.00 |
|
|
|
| Bravo Girl | 52.00 | 30.00 | - |
|
|
||
| Bravo Sport | 58.50 | 20.25 | - |
|
|
||
| Bummi | 39.00 | 13.00 | - |
|
|
||
| Bussi Bär | 39.00 | 15.00 | 15.00 | Ja2 |
|
|
|
| Eltern | 33.60 | 25.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Eltern Family | 31.20 | 20.00 | 25.00 | - |
|
|
|
| Eltern for Family | 32.40 | 10.00 | ja |
|
|
||
| Familie & Co. | 33.60 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Familie & Co. | 33.60 | 10.00 | 10.00 | ja |
|
|
|
| Focus Schule | 28.20 | 20.00 | 20.00 | Ja2 |
|
|
|
| Focus Schule | 28.20 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Frag doch mal die Maus | 22.75 | 6.50 | - |
|
|
||
| Frag doch mal die Maus | 19.50 | 20.00 | - |
|
|
||
| GEOlino | 36.60 | 12.20 | - |
|
|
||
| GEOlino | 36.60 | 10.00 | ja |
|
|
||
| Leben & Erziehen | 27.00 | 10.00 | ja |
|
|
||
| Lissy | 30.40 | 15.00 | 15.00 | 5.00 |
|
|
|
| Lustiges Taschenbuch | 67.16 | 25.00 | 25.00 | 5.00 |
|
|
|
| Lustiges Taschenbuch | 71.50 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Lustiges Taschenbuch | 66.00 | 12.50 | 25.00 | ja |
|
|
|
| Mach mit | 27.60 | 5.00 | 5.00 | - |
|
|
|
| Mädchen | 49.40 | 20.00 | 20.00 | Ja2 |
|
|
|
| Mädchen | 49.40 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Micky Maus | 132.60 | 43.35 | - |
|
|
||
| Micky Maus | 125.20 | 35.00 | ja |
|
|
||
| Micky Maus | 135.20 | 45.00 | 60.00 | - |
|
|
|
| Micky Maus + Taschenbuch | 191.36 | 62.56 | - |
|
|
||
| Micky Maus + Taschenbuch | 187.60 | 45.00 | ja |
|
|
||
| Micky Maus + Taschenbuch | 197.60 | 55.00 | 70.00 | - |
|
|
|
| National Geographic World mit CD | 49.00 | 1.00 | 1.00 | - |
|
|
|
| Neon | 39.60 | 15.00 | 15.00 | Ja2 |
|
|
|
| Prinzessin Lillifee | 45.50 | 8.00 | 8.00 | - |
|
|
|
| Prinzessin Lillifee | 45.50 | 20.00 | - |
|
|
||
| Spielen & Lernen | 49.80 | 35.00 | 35.00 | Ja2 |
|
|
|
| Spielen & Lernen | 54.00 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Spielen & Lernen mit 'mach mit' | 54.00 | 23.00 | 23.00 | - |
|
|
|
| Spielen & Lernen mit 'mach mit' | 54.00 | 15.00 | 20.00 | ja |
|
|
|
| Spielen & Lernen mit 'mach mit' | 54.00 | 12.50 | 25.00 | ja |
|
|
|
| Spielen & Lernen mit 'spiel mit' | 54.00 | 23.00 | 23.00 | - |
|
|
|
| Spielen & Lernen mit 'spiel mit' | 54.00 | 15.00 | 20.00 | ja |
|
|
|
| Spielen & Lernen mit 'spiel mit' | 54.00 | 12.50 | 25.00 | ja |
|
|
|
| Spielen & Lernen mit 'treff' | 47.40 | 10.00 | 15.00 | - |
|
|
|
| Spongebob Schwammkopf | 40.30 | 10.00 | ja |
|
|
||
| Spongebob Schwammkopf | 40.30 | 20.00 | - |
|
|
||
| Treff | 27.60 | 5.00 | 5.00 | - |
|
|
|
| Wendy | 63.70 | 20.00 | 20.00 | Ja2 |
|
|
|
| Wendy | 63.70 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Winnie Puuh | 39.00 | 10.00 | ja |
|
|
||
| Winnie Puuh | 39.00 | 20.00 | - |
|
|
||
| Musik | Audio | 67.20 | 35.00 | 35.00 | Ja2 |
|
|
| Multimedia | Audio | 67.20 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
| Video | Audio Video Foto Bild | 42.00 | 35.00 | ja |
|
|
|
| Audio Video Foto Bild DVD | 45.40 | 15.00 | 15.00 | 5.00 |
|
|
|
| Audio Video Foto Bild DVD | 46.80 | 10.00 | 10.00 | ja |
|
|
|
| Audio Video Foto Bild DVD | 46.80 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Autohifi | 27.90 | 25.00 | - |
|
|
||
| HomeVision | 35.88 | 10.00 | 15.00 | ja |
|
|
|
| Metal Hammer | 61.80 | 20.60 | - |
|
|
||
| Metal Hammer | 61.80 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Musikexpress | 54.00 | 18.00 | - |
|
|
||
| Musikexpress | 58.80 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Rock Hard | 73.80 | 18.00 | 18.00 | - |
|
|
|
| Rock Hard | 73.80 | 15.00 | 30.00 | - |
|
|
|
| Rolling Stone | 59.60 | 20.00 | ja |
|
|
||
| Rolling Stone | 69.60 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| SFT Spiele Filme Technik | 54.00 | 10.00 | 10.00 | - |
|
|
|
| SFT Spiele Filme Technik | 54.00 | 20.00 | - |
|
|
||
| Stereo | 49.00 | 40.00 | 40.00 | 5.00 |
|
|
|
| Stereo | 52.20 | 35.00 | 50.00 | - |
|
|
|
| Stereoplay | 67.20 | 35.00 | 35.00 | Ja2 |
|
|
|
| Video HomeVision | 51.60 | 30.00 | 30.00 | Ja2 |
|
|
|
| Computer | C't Magazin für Computertechnik | 96.20 | 45.00 | 60.00 | - |
|
|
| Technik | C't plus mit Archiv CDs | 105.30 | 55.00 | 70.00 | - |
|
|
| Foto | C't plus mit Archiv-CDs | 95.30 | 25.00 | ja |
|
|
|
| Chip | 47.88 | 8.00 | 8.00 | - |
|
|
|
| Chip | 47.88 | 20.00 | - |
|
|
||
| Chip + Chip Digital | 135.00 | 45.00 | - |
|
|
||
| Chip + Chip Digital | 135.00 | 40.00 | 40.00 | Ja2 |
|
|
|
| Chip Foto Video Digital | 50.40 | 10.00 | 10.00 | - |
|
|
|
| Chip Foto Video Digital | 50.40 | 20.00 | - |
|
|
||
| Chip mit CD | 47.88 | 15.96 | - |
|
|
||
| Chip mit DVD | 49.88 | 25.00 | ja |
|
|
||
| Chip mit DVD | 59.88 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Chip Test & Kauf | 30.00 | 10.00 | ja |
|
|
||
| Colorfoto | 69.60 | 35.00 | 35.00 | Ja2 |
|
|
|
| Colorfoto | 69.60 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Com! mit DVD | 59.88 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Computer Bild mit CD | 70.20 | 30.00 | ja |
|
|
||
| Computer Bild mit DVD | 96.20 | 50.00 | ja |
|
|
||
| Computer Bild mit DVD | 96.20 | 45.00 | 60.00 | - |
|
|
|
| Computer Bild Spiele | 54.00 | 30.00 | ja |
|
|
||
| Computer Bild Spiele Gold | 59.88 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Computerwoche | 239.20 | 95.00 | 120.00 | - |
|
|
|
| Computerwoche | 239.60 | 90.00 | 80.00 | Ja2 |
|
|
|
| Connect | 50.40 | 30.00 | 30.00 | Ja2 |
|
|
|
| Foto Magazin | 60.00 | 30.00 | 30.00 | Ja2 |
|
|
|
| Foto Magazin | 60.00 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Funkschau | 89.00 | 32.04 | - |
|
|
||
| Gamepro | 60.00 | 20.00 | - |
|
|
||
| Gamestar | 63.60 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Gamestar XL | 75.60 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Gamestar XL | 75.60 | 15.00 | 20.00 | ja |
|
|
|
| IX Magazin Informationstechnik | 70.80 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| MACup | 70.80 | 27.00 | 27.00 | - |
|
|
|
| MACup | 70.80 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| Macwelt | 62.60 | 40.00 | - |
|
|
||
| N-Zone plus DVD | 54.72 | 10.00 | ja |
|
|
||
| N-Zone plus DVD | 42.00 | 20.00 | - |
|
|
||
| PC Action DVD | 63.00 | 21.00 | - |
|
|
||
| PC Games DVD | 63.00 | 21.00 | - |
|
|
||
| PC Games DVD | 63.00 | 20.00 | ja |
|
|
||
| PC Games Extended | 78.96 | 12.00 | 12.00 | - |
|
|
|
| PC Games Hardware DVD | 60.00 | 20.00 | 20.00 | Ja2 |
|
|
|
| PC go DVD XXL | 68.88 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| PC go mit DVD | 54.88 | 40.00 | 40.00 | 5.00 |
|
|
|
| PC go mit DVD | 59.88 | 40.00 | 40.00 | Ja2 |
|
|
|
| PC go Premium DVD XXL | 92.88 | 35.00 | 50.00 | - |
|
|
|
| PC go Premium Film DVD | 83.88 | 35.00 | 50.00 | - |
|
|
|
| PC Magazin Classic DVD | 54.88 | 25.00 | 25.00 | 5.00 |
|
|
|
| PC Magazin Classic DVD | 59.88 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| PC Magazin Classic DVD XXL | 68.88 | 25.00 | 40.00 | - |
|
|
|
| PC Magazin Premium DVD XXL | 92.88 | 35.00 | 50.00 | - |
|
|
|
| PC Magazin Premium Film DVD | 83.88 | 35.00 | 35.00 | - |
|
|
|
| PC Magazin Premium Film DVD | 83.88 | 25.00 | 30.00 | ja |
|
|
|
| PC Magazin Premium XXL | 92.88 | 29.00 | 29.00 | - |
|
|
|
| PC Welt mit DVD | 59.88 | 30.00 | 30.00 | Ja2 |
|
|
|
| Photographie | 45.00 | 25.00 | - |
|
|
||
| Play3 DVD | 63.00 | 15.00 | ja |
|
|
||
| Auto | Auto Bild | 79.25 | 35.00 | ja |
|
|
|
| Motorrad | Auto Bild | 89.25 | 45.00 | 60.00 | - |
|
|
| Verkehr | Auto Bild + Auto Bild Motorsport | 84.35 | 35.00 | ja |
|
|
|
| Auto Focus | 16.00 | 1.00 | 1.00 | - |
|
|
|
| Auto Motor & Sport | 87.50 | 55.00 | ja |
|
|
||
| Autostraßenverkehr | 34.00 | 30.00 | 1.00 |
|
|
||
| AutoZeitung | 58.50 | 30.00 | 30.00 | Ja2 |
|
|
|
| Caravaning | 39.60 | 13.20 | - |
|
|
||
| Caravaning | 39.60 | 20.00 | - |
|
|
||
| Fernfahrer | 49.40 | 15.20 | - |
|
|
||
| Lastauto Omnibus | 49.50 | 18.00 | - |
|
|
||
| Motor Klassik | 57.60 | 30.00 | ja |
|
|
||
| Motorrad | 95.30 | 45.00 | ja |
|
|
||
| Motorrad | 105.30 | 45.00 | 60.00 | - |
|
|
|
| Motorradfahrer | 24.00 | 1.00 | 1.00 | - |
|
|
|
| Motorradfahrer | 24.00 | 20.00 | - |
|
|
||
| MotorradNews | 23.40 | 10.00 | ja |
|
|
||
| Motorsport aktuell | 107.80 | 70.00 | 75.00 | 5.00 |
|
|
|
